The tides
Zeebrugge
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| tuesday, 22 may | 3:11 | 9:24 | 15:30 | 21:40 | |
| wednesday, 23 may | 3:39 | 9:51 | 15:54 | 22:10 | |
| thursday, 24 may | 4:07 | 10:22 | 16:21 | 22:43 |
Ostend
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| tuesday, 22 may | 2:52 | 9:16 | 15:11 | 21:32 | |
| wednesday, 23 may | 3:20 | 9:43 | 15:35 | 22:02 | |
| thursday, 24 may | 3:48 | 10:14 | 16:02 | 22:35 |
Antwerp
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| tuesday, 22 may | 0:12 | 5:19 | 12:33 | 17:40 | |
| wednesday, 23 may | 0:50 | 5:56 | 13:03 | 18:19 | |
| thursday, 24 may | 1:28 | 6:31 | 13:39 | 18:52 |
Terneuzen
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| tuesday, 22 may | 3:54 | 10:40 | 16:15 | 22:57 | |
| wednesday, 23 may | 4:31 | 11:10 | 16:54 | 23:35 | |
| thursday, 24 may | 5:06 | 11:46 | 17:27 |
Source: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust